Formación profesional para el empleo
Relación de expedientes subvencionados correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, con detalle del código de expediente, la denominación de la acción formativa y el importe concedido. A continuación se presenta el desglose completo y su distribución por familias profesionales.
Expedientes
28
17 en 2023 · 11 en 2024
Importe 2023
1.186.220,41 €
65,4 % del total
Importe 2024
627.443,00 €
34,6 % del total
Importe total
1.813.663,41 €
media ≈ 64.774 € / expediente
Distribución por familia profesional
Importe agregado de ambos ejercicios y peso sobre el total concedido.
| Expediente | Denominación | Importe |
|---|---|---|
| FCC99/2023/122/46-NC | Intervención del empleo doméstico en el cuidado de personas mayores | 8.910,00 € |
| FMT98/2023/67/46 | Primeros auxilios | 3.726,00 € |
| FCC98/2023/583/46 | Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería | 27.528,00 € |
| FCC98/2023/586/46 | Operaciones básicas de restaurante y bar | 33.115,50 € |
| FME98/2023/147/46 | Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales | 32.238,20 € |
| FCC98/2023/584/46 | Actividades auxiliares en agricultura | 35.055,00 € |
| FCC98/2023/587/46 | Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales | 36.235,50 € |
| FME98/2023/146/46 | Guia per itineraris eqüestres en el medi natural | 55.334,00 € |
| FFS15/2023/34-NC | Agrario | 49.800,00 € |
| FFS15/2023/33-NC | Hostelería y turismo | 113.350,00 € |
| FNS15/2023/8 | Agrario | 80.560,00 € |
| FNS15/2023/7 | Hostelería y turismo | 153.600,00 € |
| FDIGIT/2023/104/46 | Digitalización | 87.360,00 € |
| FDIGIT/2023/40/03 | Digitalización | 31.200,00 € |
| 466_RSKC23/00099-660 | No formal · Educación | 110.329,93 € |
| FNOFOR/2023/56/46 | No formal · Labora | 284.802,00 € |
| 005 L1SFC23/00137 | Ministerio de Educación | 43.076,28 € |
| Subtotal ejercicio 2023 · 17 expedientes | 1.186.220,41 € | |
| Expediente | Denominación | Importe |
|---|---|---|
| FCC98/2024/310/46 | Operaciones básicas de restaurante y bar | 33.115,50 € |
| FCC98/2024/97/46 | Atención socio a personas dependientes en instituciones sociales | 36.235,50 € |
| FME98/2024/31/46 | Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización | 50.976,00 € |
| FME98/2024/98/46 | Operaciones básicas de restaurante y bar | 51.300,00 € |
| FCC98/2024/308/46 | Actividades administrativas en la relación con el cliente | 67.032,00 € |
| FCC98/2024/309/46 | Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos | 38.304,00 € |
| FME98/2024/99/46 | Actividades auxiliares en viveros y jardines | 43.094,00 € |
| FME98/2024/96/46 | Agricultura ecológica | 63.140,00 € |
| FNS15/2024/60 | Agrario | 70.000,00 € |
| FFS15/2024/17-NC | Hostelería | 131.706,00 € |
| FFS15/2024/23-NC | Agrario | 42.540,00 € |
| Subtotal ejercicio 2024 · 11 expedientes | 627.443,00 € | |
Importe total concedidoEjercicios 2023 + 2024
1.813.663,41 €
Cuadro elaborado a partir de la relación de expedientes de subvención de formación profesional para el empleo. Los importes se expresan en euros (€). Las familias profesionales son una clasificación orientativa de las acciones formativas.
